机场对比
勾选 2–4 家机场,按价格、线路、AI 支持、流媒体与评分逐项比较。数据与品牌页同源,统一维护在品牌数据库中。
| 对比项 | 二猫云 | 宇宙云 | 暮光网络 | 星岛梦 | 微风网络 | 飞猫云 | 光速云 | 无忧链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格与流量 | ||||||||
| 主推月付 | ¥20 / 130GB | ¥25 / 120GB | ¥20 / 120GB | ¥25 / 150GB | ¥27 / 200GB | ¥25 / 150GB | ¥23 / 148GB | ¥19 / 100GB |
| 最低折合月价 | ¥7.42(二猫年付小包) | ¥8(星云年付小包) | ¥20(基础版(主推)) | ¥8(贴心小包) | ¥11.42(清风 Breeze) | ¥7(学生版) | ¥8.25(轻量版) | ¥6.58(MINI 链接) |
| 最低每 GB 单价 | ¥0.124 | ¥0.133 | ¥0.113 | ¥0.130 | ¥0.106 | ¥0.140 | ¥0.140 | ¥0.117 |
| 最大月流量 | 850GB | 1TB | 600GB | 1TB | 1.2TB | 1TB | 900GB | 1TB |
| 套餐数量 | 6 档 | 5 档 | 3 档 | 8 档 | 6 档 | 6 档 | 6 档 | 7 档 |
| 设备数 | 不限设备 | 不限设备 | 未公开 | 不限设备 | 不限设备 | 不限设备 | 不限设备 | 未公开 |
| 开业 | 2022 年 | 2023 年 | 2023 年 | 2020 年 | 2025 年 | 未公开 | 未公开 | 未公开 |
| 线路与节点 | ||||||||
| 线路 | IEPL + 直连 + BGP 中转 | IEPL | IEPL + IPLC + BGP 中转 | 企业级专线 | IPLC | IPLC + BGP 中转 | IPLC | IPLC |
| 协议 | Shadowsocks、VMess | VLESS | 未公开 | VLESS | 未公开 | VLESS | VLESS | VLESS |
| 节点数 | 约 70 个 | 约 70 个 | 未公开 | 约 65 个 | 约 60 个 | 约 57 个 | 约 60 个 | 约 50 个 |
| 地区 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国、德国 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国 | 香港、日本、新加坡、美国(西部) | 香港、日本、新加坡、美国、台湾、德国、英国、法国、马来西亚、菲律宾、土耳其、巴西 | 香港、日本、新加坡、台湾、美国、英国 | 香港、台湾、日本、新加坡、美国、德国、土耳其、菲律宾、越南 | 香港、新加坡、美国、台湾、日本 | 香港、新加坡、日本、台湾、美国 |
| AI 支持 | ||||||||
| Claude | 实测可用 | 官方标称 | 官方标称 | 实测可用 | 官方标称 | 实测可用 | 实测可用 | 部分节点 |
| ChatGPT | 实测可用 | 实测可用 | 官方标称 | 实测可用 | 官方标称 | 实测可用 | 实测可用 | 实测可用 |
| Codex | 实测可用 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 未标注 |
| Gemini | 实测可用 | 实测可用 | 未标注 | 实测可用 | 官方标称 | 官方标称 | 官方标称 | 官方标称 |
| Grok | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 未标注 |
| Perplexity | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 未标注 | 未标注 |
| 流媒体 | ||||||||
| Netflix | 实测可用 | 实测可用 | 实测可用 | 实测可用 | 实测可用 | 实测可用 | 实测可用 | 实测可用 |
| Disney+ | 实测可用 | 实测可用 | 实测可用 | 实测可用 | 实测可用 | 实测可用 | 实测可用 | 实测可用 |
| YouTube | 实测可用 | 实测可用 | 实测可用 | 实测可用 | 实测可用 | 实测可用 | 实测可用 | 实测可用 |
| 客户端与场景 | ||||||||
| 客户端 | 官方 App、Clash Verge Rev、v2rayN、Shadowrocket | 官方 App、Clash Verge Rev、v2rayN、Shadowrocket | Clash Verge Rev、Shadowrocket、Surge、Mihomo(Clash Meta)、sing-box | Clash Verge Rev、Shadowrocket、v2rayN | 未公开 | 官方 App | 官方 App | 官方 App |
| 适合场景 | AI 用户、Claude 用户、Codex 用户、ChatGPT 用户、Gemini 用户、高稳定用户、大流量用户、iPhone / iPad、安卓手机、Windows 电脑、Mac 电脑、路由器 / 全家用、外贸 / 跨境 | 高稳定用户、ChatGPT 用户、Gemini 用户、流媒体用户、学生党、Windows 电脑、Mac 电脑、安卓手机、路由器 / 全家用 | 高稳定用户、流媒体用户、Mac 电脑、Windows 电脑、iPhone / iPad、路由器 / 全家用 | AI 用户、Claude 用户、ChatGPT 用户、Gemini 用户、低预算、学生党、大流量用户、iPhone / iPad、外贸 / 跨境 | 大流量用户、路由器 / 全家用、流媒体用户 | 学生党、低预算、外贸 / 跨境、Claude 用户、iPhone / iPad、安卓手机 | Claude 用户、ChatGPT 用户、低预算、学生党、iPhone / iPad、安卓手机、Windows 电脑 | 低预算、学生党、移动端用户 |
| 评分 | ||||||||
| 晚高峰稳定性 | 9.5 | 8.6 | 8.6 | 7.4 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 7.6 |
| 节点覆盖 | 9.0 | 8.0 | 7.4 | 8.6 | 8.4 | 9.0 | 8.0 | 7.8 |
| AI 使用 | 9.6 | 7.5 | 8.4 | 9.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 7.8 |
| 性价比 | 8.2 | 9.2 | 8.4 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 8.8 |
| 流媒体 | 9.2 | 8.2 | 8.8 | 9.0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.2 |
| 客户端友好度 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 8.4 | 7.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| 综合评分 | 9.9 | 9.2 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 |
| 操作 |
热门对比
共收录 8 个品牌,完整列表见品牌库。